CPT7 je ultrakompaktní přístoj obsahující přijímač OEM7720 od společnosti Hexagon | NovAtel a vysoce výkonnou inerciální měřicí jednotku (IMU) Honeywell HG4930 s mikroelektromechanickým systémem (MEMS) pro podporu špičkové technologie SPAN od společnosti NovAtel v integrovaném řešení s jednou skříní. Absolutní přesnost polohování pomocí globálního navigačního družicového systému (GNSS) a stabilita měření pomocí gyroskopu a akcelerometru (IMU) jsou úzce propojeny a poskytují tak výjimečné 3D navigační řešení se spolehlivými měřeními rychlosti a polohy. Interní přijímač OEM7720 nabízí simultánní sledování signálů více GNSS napříč všemi frekvencemi.
Poskytuje taktický výkon pro bezpilotní vozidla, mobilní mapování a další komerční a vojenské naváděcí aplikace. CPT7 je malé, lehké a úsporné řešení s více komunikačními rozhraními pro snadnou integraci na různých platformách. Hluboké propojení měření GNSS a INS zlepšuje sledování satelitů a umožňuje co nejkontinuálnější určování polohy.
Funkce
- MEMS gyroskopy a akcelerometry
- Možnosti SPAN GNSS+INS s konfigurovatelnými aplikačními profily
- Pokročilé funkce pro zmírnění rušení
- Vyhrazený vstup pro senzor kola (DMI)
- Možnost dokoupení upgradu pro vysokou datovou rychlost IMU (až 400 Hz)
- Interní záznam a přenos dat (16 GB)
- Čtyři stavové LED přijímače
- Událost v a z akce na podporu 1 PPS
- Více komunikačních rozhraní
- Komerčně exportovatelný systém (mimo ITAR)
Atributy
| Typ systému | V balení s aktivovanou IMU GNSS+INS |
|
| Obecné informace | Délka (mm) | 90 |
| Šířka/průměr (mm) | 60 | |
| Výška (mm) | 60 | |
| Hmotnost (g) | 500 | |
| Typická spotřeba energie (W) | 9 | |
| Sledování signálu | GPS | L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 |
| GLONASS | L1C/A, L2C/A, L2P L3, L5 | |
| BeiDou | B1l, B1C, B2l, B2a, B2b, B3l | |
| Galileo | E1, E5 AltBOC, E5a, E5b, E6 | |
| NavIC (IRNSS) | L5 | |
| SBAS | L1, L5, L6 | |
| QZSS | L1 C/A, L1C, L2C, L5 | |
| L-pásmo (pouze primární RF) | Až 5 kanálů | |
| Počet komunikačních portů | RS-422 | 1 |
| RS-232 | 1 | |
| Ethernet | 1 | |
| RS-232 (max. 230 400 b/s) | 1 | |
| USB zařízení | 1 | |
| Sběrnice CAN | 1 | |
| Vstup události | 3 | |
| Výstup události | 3 | |
| Vstup snímače kola | 1 | |
| Výkon | Přesnost | (RMS) |
| Jeden bod L1 | 1,5 m | |
| Jednobodový L1/L2 | 1,2 m | |
| SBAS | 60 cm | |
| DGPS | 40 cm | |
| TerraStar-L | 40 cm | |
| TerraStar-C PRO | 2,5 cm | |
| TerraStar-X | 2,0 cm | |
| RTK | 1 cm + 1 ppm | |
| Rychlost nezpracovaných dat IMU | 100 Hz nebo 400 Hz | |
| Výkon gyroskopu | Technologie | MEMS |
| Vstupní rychlost (max.) | ±325°/S | |
| Výkon akcelerometru | Technologie | MEMS |
| Rozsah | ±20 g |


